Datum der Messung: 21.11.2024
Das Messergebnis kann von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, auf die der zuständige Anbieter keinen Einfluss hat. Wovon das Ergebnis abhängig ist, erfahren Sie hier .
Wer die Geschwindigkeit einer DSL-Verbindung prüfen möchte, der ist hier genau richtig. Mit Hilfe von unserem DSL Speedtest lässt sich darüber in kürzester Zeit ein Aussage treffen. Selektieren Sie im Auswahlmenü oben unter "Provider & Speed wählen" einfach Ihren derzeitigen DSL-Anbieter und die Geschwindigkeit Ihrer DSL-Leitung. Nun klicken Sie den darunterliegenden Button "DSL Speedtest starten". Daraufhin wird der Speedtest gestartet, dessen Ergebnis bereits kurze Zeit später zur Verfügung steht.
Und so berechnen wir den DSL Speed: Sobald eine Messung durchgeführt wird, werden im Hintergrund Testdaten von unseren Servern geladen. Nun messen wir die hierfür benötigte Übertragungsdauer und berechnen anhand dieser Daten die Geschwindigkeit (Download-Rate).
Datum | DSL-Provider | gemessener DSL-Speed | maximaler DSL-Speed |
---|---|---|---|
31.01.2017 | HeLi NET | 3.180 KBit/s | 500 KBit/s |
31.01.2017 | HeLi NET | 3.130 KBit/s | 384 KBit/s |
31.01.2017 | osnatel | 5.530 KBit/s | 384 KBit/s |
31.01.2017 | osnatel | 5.370 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | M-Net | 20.400 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | M-Net | 10.780 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 2.070 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 10.570 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | osnatel | 6.240 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 120.470 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 55.350 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 129.620 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 120.470 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 179.650 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 119.070 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 59.880 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 129.620 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 132.990 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | HeLi NET | 60.590 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | Telekom | 10.250 KBit/s | 16.000 KBit/s |
30.01.2017 | Telekom | 10.070 KBit/s | 16.000 KBit/s |
30.01.2017 | MDCC | 25.600 KBit/s | 64.000 KBit/s |
30.01.2017 | MDCC | 26.880 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | MDCC | 26.810 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | DOKOM21 | 44.330 KBit/s | 20.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 29.600 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 26.600 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 24.730 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 24.440 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 25.730 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 23.380 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 23.870 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 25.220 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 22.510 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 21.380 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 23.170 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 24.620 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 25.100 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 40.000 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 26.740 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 20.520 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 46.970 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 31.310 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 28.520 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 43.950 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 24.850 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 42.310 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 38.640 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 18.620 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | primacom | 28.290 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | Kabel Deutschland | 570 KBit/s | 2.000 KBit/s |
30.01.2017 | Versatel | 12.000 KBit/s | 6.000 KBit/s |
30.01.2017 | Versatel | 11.650 KBit/s | 16.000 KBit/s |
30.01.2017 | KielNET | 17.360 KBit/s | 50.000 KBit/s |
30.01.2017 | BILDmobil | 15.260 KBit/s | 100.000 KBit/s |
30.01.2017 | osnatel | 17.120 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | osnatel | 18.350 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | osnatel | 19.250 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | osnatel | 18.890 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | osnatel | 20.440 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | osnatel | 17.150 KBit/s | 384 KBit/s |
30.01.2017 | DOKOM21 | 32.000 KBit/s | 60.000 KBit/s |
30.01.2017 | DOKOM21 | 33.140 KBit/s | 60.000 KBit/s |
Das mit unserem DSL-Speedtest ermittelte Ergebnis können wir leider nur ohne Gewähr zur Verfügung stellen. Eine Haftung für die Korrektheit schließen wir daher generell aus. Dies erkennen Sie mit der Durchführung des Speedtests an. Der Grund hierfür ist folgender: Es gibt zahlreiche störende Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, die aber das Messergebnis beeinflussen können. Dazu zählen u.a. die beim Nutzer installierte Software. Oftmals verursachen im Hintergrund laufende Anwendungen einen hohen Datentraffic. Dieser kann auch durch Trojaner oder Viren verursacht werden. Anti-Viren-Programme und Firewalls können ebenfalls eine beeinträchtigende Wirkung auf die DSL-Geschwindigkeit haben.
Um ein möglichst valides Messergebnis zu erzielen, sollte daher Folgendes berücksichtigt werden:
DSL Speedtest 384 | (384 Kbit) |
DSL Speedtest 500 | (500 Kbit) |
DSL Speedtest 768 | (768 Kbit) |
DSL Speedtest 1.000 | (1 Mbit) |
DSL Speedtest 2.000 | (2 Mbit) |
DSL Speedtest 2.200 | (2.2 Mbit) |
DSL Speedtest 2.300 | (2.3 Mbit) |
DSL Speedtest 3.600 | (3.6 Mbit) |
DSL Speedtest 4.000 | (4 Mbit) |
DSL Speedtest 6.000 | (6 Mbit) |
DSL Speedtest 6.200 | (6.2 Mbit) |
DSL Speedtest 7.200 | (7.2 Mbit) |
DSL Speedtest 8.200 | (8.2 Mbit) |
DSL Speedtest 9.200 | (9.2 Mbit) |
DSL Speedtest 10.000 | (10 Mbit) |
DSL Speedtest 12.000 | (12 Mbit) |
DSL Speedtest 16.000 | (16 Mbit) |
DSL Speedtest 18.000 | (18 Mbit) |
DSL Speedtest 20.000 | (20 Mbit) |
DSL Speedtest 21.600 | (21.6 Mbit) |
DSL Speedtest 25.000 | (25 Mbit) |
DSL Speedtest 30.000 | (30 Mbit) |
DSL Speedtest 32.000 | (32 Mbit) |
DSL Speedtest 50.000 | (50 Mbit) |
DSL Speedtest 60.000 | (60 Mbit) |
DSL Speedtest 64.000 | (64 Mbit) |
DSL Speedtest 100.000 | (100 Mbit) |